| Scheme Name | Latest NAV Date | Latest NAV | Previous NAV Date | Previous NAV | Change Percentage (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | 11-09-2026 | 48.986 | 10-09-2026 | 46.934 | 4.37 |
| Motilal Oswal Digital India Fund | 11-09-2026 | 11.3275 | 10-09-2026 | 11.0771 | 2.26 |
| Motilal Oswal Digital India Fund | 11-09-2026 | 11.3274 | 10-09-2026 | 11.077 | 2.26 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 19.6261 | 10-09-2026 | 19.198 | 2.23 |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 28.2263 | 10-09-2026 | 27.6107 | 2.23 |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 63.9982 | 10-09-2026 | 62.7085 | 2.06 |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 38.7687 | 10-09-2026 | 37.9875 | 2.06 |
| Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF Fund of Fund | 11-09-2026 | 35.731 | 10-09-2026 | 35.048 | 1.95 |
| Bandhan US specific Equity Active FOF | 11-09-2026 | 19.539 | 10-09-2026 | 19.17 | 1.92 |
| Bandhan US specific Equity Active FOF | 11-09-2026 | 19.539 | 10-09-2026 | 19.17 | 1.92 |
| Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund | 11-09-2026 | 37.9363 | 10-09-2026 | 37.3169 | 1.66 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 42.2185 | 10-09-2026 | 41.5462 | 1.62 |
| DSP US Specific Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 93.3649 | 10-09-2026 | 91.8782 | 1.62 |
| Axis Global Innovation Fund of Fund | 11-09-2026 | 19.14 | 10-09-2026 | 18.85 | 1.54 |
| SBI US Specific Equity Active FoF | 11-09-2026 | 24.1362 | 10-09-2026 | 23.7779 | 1.51 |
| SBI US Specific Equity Active FoF | 11-09-2026 | 24.137 | 10-09-2026 | 23.7787 | 1.51 |
| Axis Global Innovation Fund of Fund | 11-09-2026 | 19.13 | 10-09-2026 | 18.85 | 1.49 |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund | 11-09-2026 | 23.8927 | 10-09-2026 | 23.5558 | 1.43 |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund | 11-09-2026 | 23.8923 | 10-09-2026 | 23.5554 | 1.43 |
| Edelweiss US Value Equity Offshore Fund | 11-09-2026 | 44.2799 | 10-09-2026 | 43.6661 | 1.41 |
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund | 11-09-2026 | 48.07 | 10-09-2026 | 47.41 | 1.39 |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 28.031 | 10-09-2026 | 27.65 | 1.38 |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 21.7687 | 10-09-2026 | 21.4737 | 1.37 |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 21.7687 | 10-09-2026 | 21.4737 | 1.37 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 29.4548 | 10-09-2026 | 29.059 | 1.36 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 29.4547 | 10-09-2026 | 29.0589 | 1.36 |
| Franklin U. S. Opportunities Equity Active Fund of Funds | 11-09-2026 | 88.5945 | 10-09-2026 | 87.4681 | 1.29 |
| Franklin U. S. Opportunities Equity Active Fund of Funds | 11-09-2026 | 91.0974 | 10-09-2026 | 89.9392 | 1.29 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund | 11-09-2026 | 42.3328 | 10-09-2026 | 41.807 | 1.26 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund | 11-09-2026 | 42.3328 | 10-09-2026 | 41.807 | 1.26 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | 11-09-2026 | 15.0452 | 10-09-2026 | 14.8616 | 1.24 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | 11-09-2026 | 15.0453 | 10-09-2026 | 14.8618 | 1.23 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 11-09-2026 | 10.8459 | 10-09-2026 | 10.7194 | 1.18 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 11-09-2026 | 10.8458 | 10-09-2026 | 10.7194 | 1.18 |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 34.9068 | 10-09-2026 | 34.5005 | 1.18 |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF | 11-09-2026 | 31.5785 | 10-09-2026 | 31.211 | 1.18 |
| Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund | 11-09-2026 | 31.2751 | 10-09-2026 | 30.9216 | 1.14 |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund | 11-09-2026 | 25.0259 | 10-09-2026 | 24.7437 | 1.14 |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund | 11-09-2026 | 25.0257 | 10-09-2026 | 24.7435 | 1.14 |
| Motilal Oswal Developed Market Ex US ETFs Overseas Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 18.655 | 10-09-2026 | 18.4465 | 1.13 |
| Kotak Quality Overseas Equity Active FOF | 11-09-2026 | 11.398 | 10-09-2026 | 11.277 | 1.07 |
| Kotak Quality Overseas Equity Active FOF | 11-09-2026 | 11.399 | 10-09-2026 | 11.278 | 1.07 |
| Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund | 11-09-2026 | 15.2471 | 10-09-2026 | 15.0972 | 0.99 |
| Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund | 11-09-2026 | 15.2471 | 10-09-2026 | 15.0972 | 0.99 |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund | 11-09-2026 | 32.5624 | 10-09-2026 | 32.2485 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 22.7013 | 10-09-2026 | 22.4842 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 22.6995 | 10-09-2026 | 22.4824 | 0.97 |
| Motilal Oswal Services Fund | 11-09-2026 | 11.8885 | 10-09-2026 | 11.7766 | 0.95 |
| Motilal Oswal Services Fund | 11-09-2026 | 11.8885 | 10-09-2026 | 11.7766 | 0.95 |
| ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund | 11-09-2026 | 79.28 | 10-09-2026 | 78.54 | 0.94 |
| ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund | 11-09-2026 | 79.28 | 10-09-2026 | 78.54 | 0.94 |
| Mirae Asset Global Electric & Autonomous Vehicles Equity Passive FOF | 11-09-2026 | 15.988 | 10-09-2026 | 15.839 | 0.94 |
| Axis Greater China Equity Fund of Fund | 11-09-2026 | 11.88 | 10-09-2026 | 11.77 | 0.93 |
| quant Teck Fund | 11-09-2026 | 10.8038 | 10-09-2026 | 10.7077 | 0.90 |
| quant Teck Fund | 11-09-2026 | 10.8022 | 10-09-2026 | 10.7062 | 0.90 |
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Active FOF | 11-09-2026 | 15.0292 | 10-09-2026 | 14.896 | 0.89 |
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Active FOF | 11-09-2026 | 15.0287 | 10-09-2026 | 14.8956 | 0.89 |
| Invesco India - Invesco EQQQ Nasdaq-100 ETF Fund of Fund | 11-09-2026 | 26.0714 | 10-09-2026 | 25.8513 | 0.85 |
| Axis Greater China Equity Fund of Fund | 11-09-2026 | 11.87 | 10-09-2026 | 11.77 | 0.85 |
| Motilal Oswal Active Momentum Fund | 11-09-2026 | 14.817 | 10-09-2026 | 14.6954 | 0.83 |
| Motilal Oswal Active Momentum Fund | 11-09-2026 | 14.8175 | 10-09-2026 | 14.6959 | 0.83 |
| Axis Innovation Fund | 11-09-2026 | 21.97 | 10-09-2026 | 21.79 | 0.83 |
| Axis Innovation Fund | 11-09-2026 | 18.39 | 10-09-2026 | 18.24 | 0.82 |
| ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund | 11-09-2026 | 33.661 | 10-09-2026 | 33.3903 | 0.81 |
| ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund | 11-09-2026 | 33.667 | 10-09-2026 | 33.3963 | 0.81 |
| SBI Innovative Opportunities Fund | 11-09-2026 | 10.7449 | 10-09-2026 | 10.6668 | 0.73 |
| SBI Innovative Opportunities Fund | 11-09-2026 | 10.7454 | 10-09-2026 | 10.6673 | 0.73 |
| Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund | 11-09-2026 | 28.4852 | 10-09-2026 | 28.2917 | 0.68 |
| PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund | 11-09-2026 | 13.06 | 10-09-2026 | 12.98 | 0.62 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 11-09-2026 | 26.9437 | 10-09-2026 | 26.7832 | 0.60 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 11-09-2026 | 37.9507 | 10-09-2026 | 37.7246 | 0.60 |
| quant ESG Integration Strategy Fund | 11-09-2026 | 38.9893 | 10-09-2026 | 38.7688 | 0.57 |
| quant ESG Integration Strategy Fund | 11-09-2026 | 39.1796 | 10-09-2026 | 38.958 | 0.57 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund | 11-09-2026 | 9.5729 | 10-09-2026 | 9.5193 | 0.56 |
| Samco Small Cap Fund | 11-09-2026 | 12.87 | 10-09-2026 | 12.8 | 0.55 |
| ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) | 11-09-2026 | 33.8 | 10-09-2026 | 33.62 | 0.54 |
| ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) | 11-09-2026 | 33.8 | 10-09-2026 | 33.62 | 0.54 |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 11-09-2026 | 32.2686 | 10-09-2026 | 32.1052 | 0.51 |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 11-09-2026 | 58.4676 | 10-09-2026 | 58.1716 | 0.51 |
| Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF | 11-09-2026 | 13.4435 | 10-09-2026 | 13.3758 | 0.51 |
| Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF | 11-09-2026 | 13.4435 | 10-09-2026 | 13.3758 | 0.51 |
| HSBC Financial Services fund | 11-09-2026 | 12.5824 | 10-09-2026 | 12.5215 | 0.49 |
| HSBC Financial Services fund | 11-09-2026 | 12.5824 | 10-09-2026 | 12.5216 | 0.49 |
| 360 ONE Focused Fund | 11-09-2026 | 43.2599 | 10-09-2026 | 43.051 | 0.49 |
| 360 ONE Focused Fund | 11-09-2026 | 48.8924 | 10-09-2026 | 48.6563 | 0.49 |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 11-09-2026 | 280.7283 | 10-09-2026 | 279.3983 | 0.48 |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund | 11-09-2026 | 9.8024 | 10-09-2026 | 9.7561 | 0.47 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund | 11-09-2026 | 10.204 | 10-09-2026 | 10.1558 | 0.47 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund | 11-09-2026 | 10.204 | 10-09-2026 | 10.1558 | 0.47 |
| DSP Nifty Private Bank Index Fund | 11-09-2026 | 10.6122 | 10-09-2026 | 10.5621 | 0.47 |
| UTI Nifty Private Bank Index Fund | 11-09-2026 | 10.0921 | 10-09-2026 | 10.0445 | 0.47 |
| DSP Nifty Private Bank Index Fund | 11-09-2026 | 11.1843 | 10-09-2026 | 11.1316 | 0.47 |
| ICICI Prudential Technology Fund | 11-09-2026 | 177.07 | 10-09-2026 | 176.26 | 0.46 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 11-09-2026 | 22.5241 | 10-09-2026 | 22.4225 | 0.45 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 11-09-2026 | 52.8552 | 10-09-2026 | 52.6168 | 0.45 |
| ICICI Prudential Technology Fund | 11-09-2026 | 49.44 | 10-09-2026 | 49.22 | 0.45 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund | 11-09-2026 | 14.6988 | 10-09-2026 | 14.6343 | 0.44 |
| Samco Special Opportunities Fund | 11-09-2026 | 9.26 | 10-09-2026 | 9.22 | 0.43 |
| Helios Financial Services Fund | 11-09-2026 | 11.58 | 10-09-2026 | 11.53 | 0.43 |
| Helios Financial Services Fund | 11-09-2026 | 11.58 | 10-09-2026 | 11.53 | 0.43 |
| Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund | 11-09-2026 | 11.7471 | 10-09-2026 | 11.6979 | 0.42 |
| Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund | 11-09-2026 | 11.7471 | 10-09-2026 | 11.6979 | 0.42 |
| Kotak Technology Fund | 11-09-2026 | 10.207 | 10-09-2026 | 10.166 | 0.40 |
| Kotak Technology Fund | 11-09-2026 | 10.208 | 10-09-2026 | 10.167 | 0.40 |
| Baroda BNP Paribas Innovation Fund | 11-09-2026 | 13.8297 | 10-09-2026 | 13.7742 | 0.40 |
| Baroda BNP Paribas Innovation Fund | 11-09-2026 | 13.6905 | 10-09-2026 | 13.6356 | 0.40 |
| Motilal Oswal Financial Services Fund | 11-09-2026 | 10.7272 | 10-09-2026 | 10.6855 | 0.39 |
| Motilal Oswal Financial Services Fund | 11-09-2026 | 10.7272 | 10-09-2026 | 10.6855 | 0.39 |
| JM Small Cap Fund | 11-09-2026 | 11.7394 | 10-09-2026 | 11.6942 | 0.39 |
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds | 11-09-2026 | 16.7035 | 10-09-2026 | 16.6392 | 0.39 |
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds | 11-09-2026 | 16.7033 | 10-09-2026 | 16.6391 | 0.39 |
| JM Small Cap Fund | 11-09-2026 | 11.7394 | 10-09-2026 | 11.6943 | 0.39 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF | 11-09-2026 | 12.3899 | 10-09-2026 | 12.3428 | 0.38 |
| DSP US Specific Debt Passive FoF | 11-09-2026 | 12.3899 | 10-09-2026 | 12.3428 | 0.38 |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 11-09-2026 | 119.1595 | 10-09-2026 | 118.709 | 0.38 |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 11-09-2026 | 197.8784 | 10-09-2026 | 197.1302 | 0.38 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF | 11-09-2026 | 12.0631 | 10-09-2026 | 12.0175 | 0.38 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF | 11-09-2026 | 12.063 | 10-09-2026 | 12.0174 | 0.38 |
| Taurus Mid Cap Fund | 11-09-2026 | 114.21 | 10-09-2026 | 113.78 | 0.38 |
| Taurus Mid Cap Fund | 11-09-2026 | 128.13 | 10-09-2026 | 127.65 | 0.38 |
| Edelweiss Greater China Equity Off-shore Fund | 11-09-2026 | 63.153 | 10-09-2026 | 62.93 | 0.35 |
| HDFC Nifty India Digital Index Fund | 11-09-2026 | 8.5834 | 10-09-2026 | 8.5534 | 0.35 |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund | 11-09-2026 | 12.64 | 10-09-2026 | 12.5976 | 0.34 |
| Axis Nifty Capital Markets Index Fund | 11-09-2026 | 9.5796 | 10-09-2026 | 9.5475 | 0.34 |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | 11-09-2026 | 14.452 | 10-09-2026 | 14.4037 | 0.34 |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | 11-09-2026 | 14.452 | 10-09-2026 | 14.4037 | 0.34 |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | 11-09-2026 | 14.452 | 10-09-2026 | 14.4037 | 0.34 |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund | 11-09-2026 | 12.8406 | 10-09-2026 | 12.7982 | 0.33 |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund | 11-09-2026 | 12.8406 | 10-09-2026 | 12.7982 | 0.33 |
| Edelweiss Technology Fund | 11-09-2026 | 12.5671 | 10-09-2026 | 12.5258 | 0.33 |
| Edelweiss Technology Fund | 11-09-2026 | 12.5671 | 10-09-2026 | 12.5258 | 0.33 |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | 11-09-2026 | 28.1436 | 10-09-2026 | 28.0525 | 0.32 |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | 11-09-2026 | 60.0584 | 10-09-2026 | 59.8641 | 0.32 |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | 11-09-2026 | 17.5396 | 10-09-2026 | 17.4829 | 0.32 |
| Sundaram Business Cycle Fund | 11-09-2026 | 11.5204 | 10-09-2026 | 11.4833 | 0.32 |
| Sundaram Business Cycle Fund | 11-09-2026 | 11.5204 | 10-09-2026 | 11.4833 | 0.32 |
| Sundaram Business Cycle Fund | 11-09-2026 | 11.5204 | 10-09-2026 | 11.4833 | 0.32 |
| Motilal Oswal Infrastructure Fund | 11-09-2026 | 12.213 | 10-09-2026 | 12.174 | 0.32 |
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | 11-09-2026 | 9.728 | 10-09-2026 | 9.697 | 0.32 |
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | 11-09-2026 | 9.728 | 10-09-2026 | 9.697 | 0.32 |
| Motilal Oswal Focused Fund | 11-09-2026 | 54.0812 | 10-09-2026 | 53.9114 | 0.32 |
| Motilal Oswal Focused Fund | 11-09-2026 | 22.3278 | 10-09-2026 | 22.2577 | 0.31 |
| Motilal Oswal Infrastructure Fund | 11-09-2026 | 12.6525 | 10-09-2026 | 12.6128 | 0.31 |
| Motilal Oswal Contra Fund | 11-09-2026 | 10.8476 | 10-09-2026 | 10.8149 | 0.30 |
| Motilal Oswal Contra Fund | 11-09-2026 | 10.8476 | 10-09-2026 | 10.8149 | 0.30 |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 67.7577 | 10-09-2026 | 67.5542 | 0.30 |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 639.0403 | 10-09-2026 | 637.1217 | 0.30 |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 639.0403 | 10-09-2026 | 637.1217 | 0.30 |
| LIC MF Technology Fund | 11-09-2026 | 11.1597 | 10-09-2026 | 11.1267 | 0.30 |
| LIC MF Technology Fund | 11-09-2026 | 11.1597 | 10-09-2026 | 11.1267 | 0.30 |
| HSBC Business Cycles Fund | 11-09-2026 | 44.2223 | 10-09-2026 | 44.0929 | 0.29 |
| HSBC Business Cycles Fund | 11-09-2026 | 23.4531 | 10-09-2026 | 23.3845 | 0.29 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 11-09-2026 | 33.3089 | 10-09-2026 | 33.2117 | 0.29 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 11-09-2026 | 33.3107 | 10-09-2026 | 33.2135 | 0.29 |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 11-09-2026 | 42.9904 | 10-09-2026 | 42.8653 | 0.29 |
| SBI BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 11-09-2026 | 38.6075 | 10-09-2026 | 38.4952 | 0.29 |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | 11-09-2026 | 13.4597 | 10-09-2026 | 13.4206 | 0.29 |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | 11-09-2026 | 12.8623 | 10-09-2026 | 12.825 | 0.29 |
| quant Dynamic Asset Allocation Fund | 11-09-2026 | 16.2708 | 10-09-2026 | 16.2253 | 0.28 |
| quant Dynamic Asset Allocation Fund | 11-09-2026 | 16.2692 | 10-09-2026 | 16.2238 | 0.28 |
| Franklin India Technology Fund | 11-09-2026 | 40.1948 | 10-09-2026 | 40.0881 | 0.27 |
| Franklin India Technology Fund | 11-09-2026 | 466.3868 | 10-09-2026 | 465.1489 | 0.27 |
| Quantum Nifty 50 ETF FOF | 11-09-2026 | 13.9379 | 10-09-2026 | 13.9013 | 0.26 |
| 360 ONE Flexicap Fund | 11-09-2026 | 16.3865 | 10-09-2026 | 16.346 | 0.25 |
| 360 ONE Flexicap Fund | 11-09-2026 | 16.3865 | 10-09-2026 | 16.346 | 0.25 |
| JM Flexi Cap Fund | 11-09-2026 | 77.0126 | 10-09-2026 | 76.8268 | 0.24 |
| JM Flexi Cap Fund | 11-09-2026 | 99.9415 | 10-09-2026 | 99.7004 | 0.24 |
| Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF | 11-09-2026 | 57.1187 | 10-09-2026 | 56.9811 | 0.24 |
| SBI Nifty Bank ETF | 11-09-2026 | 582.259 | 10-09-2026 | 580.8781 | 0.24 |
| SBI Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 11.2814 | 10-09-2026 | 11.2548 | 0.24 |
| SBI Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 11.2813 | 10-09-2026 | 11.2547 | 0.24 |
| ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 15.8776 | 10-09-2026 | 15.8402 | 0.24 |
| ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 15.8775 | 10-09-2026 | 15.8401 | 0.24 |
| Navi Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 14.4428 | 10-09-2026 | 14.4088 | 0.24 |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 11.4848 | 10-09-2026 | 11.4578 | 0.24 |
| Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 20.038 | 10-09-2026 | 19.9909 | 0.24 |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 12.0481 | 10-09-2026 | 12.0198 | 0.24 |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 12.0481 | 10-09-2026 | 12.0198 | 0.24 |
| DSP Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 11.5024 | 10-09-2026 | 11.4754 | 0.24 |
| BANDHAN NIFTY BANK INDEX FUND | 11-09-2026 | 10.9523 | 10-09-2026 | 10.9266 | 0.24 |
| Kotak Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 9.81 | 10-09-2026 | 9.787 | 0.23 |
| Kotak Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 9.81 | 10-09-2026 | 9.787 | 0.23 |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 11.4851 | 10-09-2026 | 11.4582 | 0.23 |
| Invesco India Nifty Bank ETF | 11-09-2026 | 56.5586 | 10-09-2026 | 56.4262 | 0.23 |
| Invesco India Nifty Bank Index Fund | 11-09-2026 | 10.4412 | 10-09-2026 | 10.4168 | 0.23 |
| UTI Innovation Fund | 11-09-2026 | 11.728 | 10-09-2026 | 11.7006 | 0.23 |
| HSBC Focused Fund | 11-09-2026 | 27.283 | 10-09-2026 | 27.2195 | 0.23 |
| UTI Innovation Fund | 11-09-2026 | 11.7279 | 10-09-2026 | 11.7006 | 0.23 |
| HSBC Focused Fund | 11-09-2026 | 17.623 | 10-09-2026 | 17.5821 | 0.23 |
| Taurus Large Cap Fund | 11-09-2026 | 73.29 | 10-09-2026 | 73.12 | 0.23 |
| Motilal Oswal Small Cap Fund | 11-09-2026 | 17.194 | 10-09-2026 | 17.1546 | 0.23 |
| Motilal Oswal Small Cap Fund | 11-09-2026 | 17.1944 | 10-09-2026 | 17.155 | 0.23 |
| Taurus Large Cap Fund | 11-09-2026 | 167.3 | 10-09-2026 | 166.92 | 0.23 |
| Invesco India Infrastructure Fund | 11-09-2026 | 67.09 | 10-09-2026 | 66.94 | 0.22 |
| TRUSTMF SMALL CAP FUND | 11-09-2026 | 13.81 | 10-09-2026 | 13.78 | 0.22 |
| TRUSTMF SMALL CAP FUND | 11-09-2026 | 13.81 | 10-09-2026 | 13.78 | 0.22 |
| Taurus Flexi Cap Fund | 11-09-2026 | 240.08 | 10-09-2026 | 239.56 | 0.22 |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | 11-09-2026 | 13.027 | 10-09-2026 | 12.999 | 0.22 |
| Taurus Flexi Cap Fund | 11-09-2026 | 116.5 | 10-09-2026 | 116.25 | 0.22 |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | 11-09-2026 | 14.923 | 10-09-2026 | 14.891 | 0.21 |
| Invesco India Infrastructure Fund | 11-09-2026 | 43.12 | 10-09-2026 | 43.03 | 0.21 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 9.62 | 10-09-2026 | 9.6 | 0.21 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 9.62 | 10-09-2026 | 9.6 | 0.21 |
| Invesco India Technology Fund | 11-09-2026 | 9.66 | 10-09-2026 | 9.64 | 0.21 |
| Invesco India Technology Fund | 11-09-2026 | 9.66 | 10-09-2026 | 9.64 | 0.21 |
| Groww Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 13.1251 | 10-09-2026 | 13.0981 | 0.21 |
| Groww Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 13.1251 | 10-09-2026 | 13.0981 | 0.21 |
| JM Value Fund | 11-09-2026 | 97.1457 | 10-09-2026 | 96.9469 | 0.21 |
| JM Value Fund | 11-09-2026 | 67.8356 | 10-09-2026 | 67.6969 | 0.20 |
| ITI Business Cycle Fund | 11-09-2026 | 10.9198 | 10-09-2026 | 10.8984 | 0.20 |
| ITI Business Cycle Fund | 11-09-2026 | 10.9198 | 10-09-2026 | 10.8984 | 0.20 |
| Tata Digital India Fund | 11-09-2026 | 39.0464 | 10-09-2026 | 38.9699 | 0.20 |
| Tata Digital India Fund | 11-09-2026 | 39.0464 | 10-09-2026 | 38.9699 | 0.20 |
| Tata Digital India Fund | 11-09-2026 | 40.6496 | 10-09-2026 | 40.57 | 0.20 |
| Taurus Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 46.76 | 10-09-2026 | 46.67 | 0.19 |
| Taurus Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 52.23 | 10-09-2026 | 52.13 | 0.19 |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | 11-09-2026 | 13.9878 | 10-09-2026 | 13.9611 | 0.19 |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | 11-09-2026 | 14.3546 | 10-09-2026 | 14.3273 | 0.19 |
| Samco Active Momentum Fund | 11-09-2026 | 15.93 | 10-09-2026 | 15.9 | 0.19 |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | 11-09-2026 | 21.318 | 10-09-2026 | 21.279 | 0.18 |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | 11-09-2026 | 21.345 | 10-09-2026 | 21.306 | 0.18 |
| Invesco India Consumption Fund | 11-09-2026 | 10.99 | 10-09-2026 | 10.97 | 0.18 |
| Invesco India Consumption Fund | 11-09-2026 | 10.99 | 10-09-2026 | 10.97 | 0.18 |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 17.642 | 10-09-2026 | 17.61 | 0.18 |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | 11-09-2026 | 15.486 | 10-09-2026 | 15.458 | 0.18 |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | 11-09-2026 | 21.5761 | 10-09-2026 | 21.5388 | 0.17 |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | 11-09-2026 | 21.5798 | 10-09-2026 | 21.5426 | 0.17 |
| Helios Small Cap Fund | 11-09-2026 | 11.66 | 10-09-2026 | 11.64 | 0.17 |
| Helios Small Cap Fund | 11-09-2026 | 11.66 | 10-09-2026 | 11.64 | 0.17 |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund | 11-09-2026 | 203.5282 | 10-09-2026 | 203.193 | 0.17 |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund | 11-09-2026 | 15.1589 | 10-09-2026 | 15.134 | 0.16 |
| ICICI Prudential Multi Sector Passive FOF | 11-09-2026 | 167.4675 | 10-09-2026 | 167.2211 | 0.15 |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 11-09-2026 | 35.73 | 10-09-2026 | 35.68 | 0.14 |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 11-09-2026 | 154.82 | 10-09-2026 | 154.61 | 0.14 |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | 11-09-2026 | 19.0988 | 10-09-2026 | 19.073 | 0.14 |
| PGIM India Small Cap Fund | 11-09-2026 | 15.21 | 10-09-2026 | 15.19 | 0.13 |
| Motilal Oswal Consumption Fund | 11-09-2026 | 11.1879 | 10-09-2026 | 11.1733 | 0.13 |
| SBI SMALL CAP FUND | 11-09-2026 | 186.7116 | 10-09-2026 | 186.4741 | 0.13 |
| SBI SMALL CAP FUND | 11-09-2026 | 110.3062 | 10-09-2026 | 110.1659 | 0.13 |
